Báo giá
Đang hiện 4 / 6 dòng
| Kết quả | Thao tác | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trục xoay máy cưa monosS50C – Không mạ crom · 4 cái | 07112026-01/BGCK96Nhựa TNTP Phía Nam · T7 07/11/2026 | 1.359.319 đ | 1.700.000 đ | ||
| Trục xoay máy cưa monosS50C – Không mạ crom · 4 cái | 10112026-01/BGCK96Nhựa TNTP Phía Nam · T3 10/11/2026 | 1.359.319 đ | – | Khối 3 sao chép từ 07112026-01 | |
| Trục xoay con lăn Ø45 × 380S50C · 6 cái | 21092026-01/BGCK96Cán thép Tân Phước · T2 21/09/2026 | 812.400 đ | 1.020.000 đ | ||
| Trục xoay bàn cắt Ø55 × 300S50C, tôi cao tần · 2 cái | 02092026-02/BGCK96Bao bì Minh Khang · T4 02/09/2026 | 1.104.000 đ | 1.380.000 đ | ||
| Trục bơm Ø50 × 610C45 · 2 cái | 11112026-01/BGCK96Cơ khí Bình Chánh · T4 11/11/2026 | chưa tính | – | Cổng A | |
| Puly đai thang Ø250Gang FC250 · 1 cái | 09112026-02/BGCK96Cơ điện Sông Hậu · T2 09/11/2026 | chưa tính | – | Khối 3 | |
Chưa báo giá chi tiết nào khớp “” | |||||
Gõ không dấu cũng được: “truc xoay s50c” khớp “Trục xoay … S50C”. Sao chép mang theo vật liệu, nguyên công, máy và đơn giá đã dùng; đơn giá được hỏi lại nếu danh mục đã đổi.